|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rapport 22 - Groupe d'étude de l'accès à l'informationENQUÊTE MENÉE AUPRÈS DES SERVICES D’ACCÈS
À L’INFORMATION DES INSTITUTIONS FÉDÉRALES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministères | Médias | Entreprises | Public | Parti pol. | Org. | Université | Consultants | Interne | Autre | Autre gouv. | Avocat | ||
| Agence canadienne de développement international | % de demandes | 16 % | 11,5 % | 16,5 % | 43 % | 3 % | 0 % | 5 % | 1 % | N/U | N/U | 0 % | |
| Nbre de documents | 1 814 | 3 889 | 2 804 | 22 166 | 794 | 0 | 212 | 0 | N/U | N/U | 0 | ||
| Nbre de demandeurs | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/U | N/U | N/D | ||
| Solliciteur général du Canada | % de demandes | 36 % | N/U | 38 % | 11 % | N/U | N/U | N/U | N/U | 15 % | N/U | N/U | |
| Nbre de documents | N/D | N/D | N/D | N/D | N/U | N/U | N/U | N/U | N/D | N/U | N/U | ||
| Nbre de demandeurs | N/D | N/D | N/D | N/D | N/U | N/U | N/U | N/U | N/D | N/U | N/U | ||
| Transports Canada | % de demandes | 24,5 % | 30,5 % | 25 % | 7,5 % | 12 % | 0,5 % | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |
| Nbre de documents | 31 810 | 8 097 | 17 520 | 21 615 | 5 077 | 321 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| Nbre de demandeurs | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| DRHC | % de demandes | 17,8 % | 5 % | 20,2 % | 49,4 % | N/U | N/U | 3 % | N/U | N/U | N/U | N/U | |
| Nbre de documents | 46 316 | 3 866 | 26 00 | 103 000 | N/U | N/U | 3 405 | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| Nbre de demandeurs | N/D | N/D | N/D | N/D | N/U | N/U | N/D | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| Agence canadienne d’inspection des aliments | % de demandes | 19 % | 56 % | 19 % | 2 % | 3 % | N/U | N/U | N/U | 1 % | N/U | N/U | |
| Nbre de documents | 1 822 | 47 958 | 3 205 | 3 616 | 298 | N/U | N/U | N/U | 4 | N/U | N/U | ||
| Nbre de demandeurs | 16 | 48 | 30 | 1 | 5 | N/U | N/U | N/U | 1 | N/U | N/U | ||
| Agence des douanes et du Revenu Canada | % de demandes | 2,5 % | 47,9 % | 35,8 % | 0,7 % | 12,6 % | 0,5 % | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |
| Nbre de documents | 5 165 | 21 523 | 65 125 | 205 | 24 220 | 134 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| Nbre de demandeurs | 12 | 258 | 174 | 4 | 39 | 3 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| Citoyenneté et Immigration | % de demandes | 1,8 % | 6,3 % | 11,4 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,1 % | 34,4 % | N/U | N/U | 0,1 % | 44,4 % | |
| Nbre de documents | 3 636 | 5 527 | 12 130 | 330 | 1 380 | 355 | 34,636 | N/U | N/U | 13 | 147,321 | ||
| Nbre de demandeurs | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/U | N/U | N/D | N/D | ||
| Affaires indiennes et du Nord Canada | % de demandes | 24 % | 25,5 % | 29 | N/U | 21,50 % | 0 % | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |
| Nbre de documents | N/D | N/D | N/D | N/U | N/D | 0 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| Nbre de demandeurs | N/D | N/D | N/D | N/U | N/D | N/D | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| Défense nationale | % de demandes | 44 % | 21,9 % | 28,5 % | N/U | 0,65 % | 5 % | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |
| Nbre de documents | N/D | N/D | N/D | N/U | N/D | N/D | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| Nbre de demandeurs | N/D | N/D | N/D | N/U | N/D | N/D | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| Ministère des Finances | % de demandes | 18,6 % | 3,6 % | 36,5 % | 29,9 % | 5,4 % | 2,4 % | N/U | N/U | 0,6 % | N/U | 3 % | |
| Nbre de documents | 8193 | 23523 | 8574 | 5655 | N/D | N/D | N/U | N/U | 2612 | N/U | 5441 | ||
| Nbre de demandeurs | 23 | 4 | 25 | 9 | N/D | 1 | N/U | N/U | 1 | N/U | 3 | ||
| Service correctionnel | % de demandes | 16,9 % | 21,7 % | 26,9 % | 0,7 % | 22,1 % | 0 % | N/U | 11,7 % | N/U | N/U | N/U | |
| Nbre de documents | 1834 | 2134 | 2099 | 0 | 3205 | 0 | N/U | 4400 | N/U | N/U | N/U | ||
| Nbre de demandeurs | 49 | 63 | 78 | 2 | 64 | 0 | N/U | 34 | N/U | N/U | N/U | ||
| Ministère de la Justice | % de demandes | 18,7 % | 14,1 % | 29,8 % | 23,9 % | 5,6 % | 1 % | N/U | N/U | N/U | N/U | 6,9 % | |
| Nbre de documents | 10390 | 8819 | 8825 | 11283 | 3222 | 431 | N/U | N/U | N/U | N/U | 4386 | ||
| Nbre de demandeurs | 24 | 7 | 62 | 13 | 15 | 3 | N/U | N/U | N/U | N/U | 12 | ||
| Archives nationales | % de demandes | 0,50 % | 0,50 % | 98,0 % | N/U | 0,50 % | 0,50 % | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |
| Nbre de documents | N/D | N/D | N/D | N/U | N/D | N/D | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
| Nbre de demandeurs | 10 | 11 | 2104 | N/U | 6 | 9 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
Retour à la Table des matières